Gelombang mikro
Gelombang mikro (bahasa Inggris: microwave) adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi (Super High Frequency, SHF), yaitu di atas 3 GHz (3x109 Hz).
Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave.
Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 1010 Hz.
Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave.
Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 1010 Hz.
Spektrum elektromagnetik | |||||||
Nama | Panjang gelombang | Hertz (Hz) | Energi foton (eV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinar gamma | kurang dari 0,02 nm | lebih dari 15 EHz | lebih dari 62,1 keV | ||||
Sinar-X | 0,01 nm – 10 nm | 30 EHz – 30 PHz | 124 keV – 124 eV | ||||
Ultraungu | 10 nm – 400 nm | 30 PHz – 750 THz | 124 eV – 3 eV | ||||
sinar tampak | 390 nm – 750 nm | 770 THz – 400 THz | 3,2 eV – 1,7 eV | ||||
Inframerah | 750 nm – 1 mm | 400 THz – 300 GHz | 1,7 eV – 1.24 meV | ||||
Gelombang mikro | 1 mm – 1 meter | 300 GHz – 300 MHz | 1,24 meV – 1,24 µeV | ||||
Gelombang radio | 1 mm – 100.000 km | 300 GHz – 3 Hz | 1,24 meV – 12,4 feV |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar